Distances
| Distance | Climb | Steepness | Cut-off | Places | Entry fee | Course | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 km | 7,950 m | 33 m/kmHilly | 52 h2026 | 3502026 | 620 PLN2026 | GPX ↓ | ITRA 6 |
| 170 km | 5,372 m | 32 m/kmHilly | 38 h2026 | 1502026 | 450 PLN2026 | – | ITRA 6 |
| 130 kmSuper Trail 130 km | 4,063 m | 31 m/kmHilly | 27 h2026 | 3502026 | 370 PLN2026 | – | ITRA 5 |
| 109 km | 3,754 m | 34 m/kmHilly | 26 h2026 | 4002026 | 360 PLN2026 | – | ITRA 4 |
| 69 km | 2,841 m | 41 m/kmHilly | 15 h2026 | 7502026 | 285 PLN2026 | GPX ↓ | ITRA 3 |
Where to stay ?
How big is it? ?
80Major
Data confidence: high
- Size92
- Prestige50
- Reach67
- Longevity100
- Growth100
- Editions with results13
| Year | Date | Status | Distances | Finishers | Listed on |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 15 Jul | Confirmed | 241 · 170 · 130 · 109 · 69 km | – | Finishers · ITRA · UltraRaceCalendar |
| 2026 | 16 Jul | Held | 240 · 170 · 130 · 109 · 69 km | 1,041 | DUV · ITRA |
| 2025 | 17 Jul | Past | 240 · 170 · 130 · 109 · 69 km | – | ITRA |
Nearby around the same time
Organiser
Fundacja MARATONY GÓRSKIE