Distances
| Distance | Climb | Steepness | Cut-off | Entry fee | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 km | – | – | 42 h2026 | 2,200 NOK2026 | ITRA 6 |
| 100 km | 4,750 m | 48 m/kmHilly | 31 h2026 | 1,400 NOK2026 | ITRA 4 |
| 70 km | 4,000 m | 57 m/kmHilly | 21 h2026 | 1,400 NOK2026 | – |
| 62 km | 3,930 m | 63 m/kmSteep mountain | – | – | ITRA 3 |
| 50 km | 3,000 m | 60 m/kmSteep mountain | 20 h 302026 | 1,200 NOK2026 | – |
Where to stay ?
How big is it? ?
67Major
Data confidence: high
- Size53
- Prestige60
- Reach77
- Longevity100
- Growth68
- Editions with results13
- Participant limit500
| Year | Date | Status | Distances | Finishers | Listed on |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 30 Jul | Confirmed | 161 · 100 · 70 · 62 · 50 km | – | Finishers · ITRA · Kondis · UltraRaceCalendar |
| 2026 | 31 Jul | Held | 164 · 100 · 70 · 50 km | 131 | DUV · ITRA |
| 2025 | 1 Aug | Held | 163 · 100 · 70 · 62 km | 111 | DUV · ITRA |
Nearby around the same time
Organiser
Meråker Mountain Challenge