Distances
| Distance | Climb | Steepness | Start | Cut-off | Places | Entry fee | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 km | 11,500 m | 27 m/kmRolling | 08:002026 | 168 h2026 | 1502026 | £1,3452026 | – |
| 260 km | 7,200 m | 28 m/kmRolling | 08:002026 | 108 h2026 | 1002026 | £7452026 | – |
| 172 km | 5,450 m | 32 m/kmHilly | 08:002026 | 60 h2026 | 1502026 | £5352026 | – |
| 70 km | 2,150 m | 31 m/kmHilly | 12:002026 | 18 h2026 | 502026 | – | – |
Where to stay ?
How big is it? ?
72Major
Data confidence: high
- Size79
- Prestige35
- Reach86
- Longevity100
- Growth79
- Editions with results14
| Year | Date | Status | Distances | Finishers | Listed on |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 9 Jan | Confirmed | 430 · 260 · 172 · 70 km | – | Ahotu · Betrail · UltraRaceCalendar |
| 2026 | 10 Jan | Held | 431 · 256 · 174 · 74 · 69 km | 401 | DUV · ITRA · kikourou |
| 2025 | 11 Jan | Held | 431 · 258 · 245 · 174 · 74 · 69 km | 312 | DUV · ITRA · kikourou |
Nearby around the same time
Organiser
Spine Team