Distances
| Distance | Climb | Steepness | Cut-off | Places | Entry fee | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 km | 24,000 m | 48 m/kmHilly | – | – | – | – |
| 248 kmTAUTSE1/5 -TERRAS DO ANCIÃO ULTRA TRAIL SPECIAL EDITION 1/5 | 9,900 m | 40 m/kmHilly | – | – | – | ITRA 6 |
| 185 km | – | – | 40 h2025 | 1002025 | €49–1382025 | ITRA 6 |
| 160 km | 5,980 m | 37 m/kmHilly | – | – | – | ITRA 6 |
| 110 km | 4,520 m | 41 m/kmHilly | 22 h2025 | 1002025 | €39–1082025 | ITRA 4 |
| 100 km | – | – | – | – | – | – |
| 65 km | – | – | – | – | – | ITRA 3 |
| 59 km | 2,259 m | 38 m/kmHilly | 13 h2025 | 1002025 | €25–592025 | ITRA 3 |
Where to stay ?
How big is it? ?
59Established
Data confidence: high
- Size63
- Prestige50
- Reach77
- Longevity20
- Growth100
- Editions with results2
| Year | Date | Status | Distances | Finishers | Listed on |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 14 Feb | Confirmed | 500 · 248 · 185 · 160 · 110 · 100 · 65 · 59 km | – | Ahotu · DUV · Finishers · ITRA · UltraRaceCalendar |
| 2026 | 26 Feb | Past | 246 · 168 · 111 · 59 km | – | ITRA |
| 2025 | 7 Mar | Held | 179 · 114 · 61 km | 191 | DUV · ITRA |