Distances (2026)
| Distance | Climb | Steepness | Start | Places | Entry fee | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 km | 3,500 m | 29 m/kmRolling | 04:00 | – | – | – |
| 70 km | 200 m | 3 m/kmRunnable | 04:10 | – | – | – |
| 54 kmGrand méchant Loup | 2,000 m | 37 m/kmHilly | 08:302025 | 3002025 | €45–492025 | – |
| 50 km | 1,500 m | 30 m/kmHilly | 16:00 | – | – | – |
Where to stay ?
How big is it? ?
56Established
Data confidence: high
- Size96
- Prestige0
- Reach77
- Longevity70
- Growth0
- Editions with results7
| Year | Date | Status | Distances | Finishers | Listed on |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 18 Dec | Estimated | – | – | – |
| 2026 | 12 Dec | Confirmed | 120 · 70 · 54 · 50 km | – | Ahotu · Betrail · Finishers · kikourou |
| 2025 | 13 Dec | Past | 56 km | – | DUV · kikourou |
Nearby around the same time
Organiser
Sаm Trіаthlоn