Distances (2025)
| Distance | Climb | Steepness | Points |
|---|---|---|---|
| 243 km | 3,798 m | 16 m/kmRolling | ITRA 6 |
| 196 km | 3,056 m | 16 m/kmRolling | ITRA 5 |
| 163 km | 2,526 m | 15 m/kmRolling | ITRA 4 |
| 129 km | 1,996 m | 15 m/kmRolling | ITRA 3 |
| 102 km | 1,572 m | 15 m/kmRolling | ITRA 2 |
| 89 km | 1,360 m | 15 m/kmRolling | ITRA 1 |
Where to stay ?
How big is it? ?
32Small / new
Data confidence: low
- Size30
- Prestige50
- Reach0
- Longevity30
- Growth50
| Year | Date | Status | Distances | Finishers | Listed on |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 5 Jun | Estimated | – | – | – |
| 2025 | 31 May | Past | 243 · 196 · 163 · 129 · 102 · 89 km | – | ITRA |