Distances (2025)
| Distance | Climb | Steepness | Points |
|---|---|---|---|
| 225 km | 5,742 m | 26 m/kmRolling | ITRA 6 |
| 184 km | 4,692 m | 26 m/kmRolling | ITRA 5 |
| 150 km | 3,817 m | 25 m/kmRolling | ITRA 4 |
| 116 km | 2,942 m | 25 m/kmRolling | ITRA 3 |
| 89 km | 2,242 m | 25 m/kmRolling | ITRA 2 |
| 68 km | 1,716 m | 25 m/kmRolling | ITRA 1 |
Where to stay ?
How big is it? ?
32Small / new
Data confidence: low
- Size30
- Prestige50
- Reach0
- Longevity30
- Growth50
| Year | Date | Status | Distances | Finishers | Listed on |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 14 May | Estimated | – | – | – |
| 2025 | 9 May | Past | 225 · 184 · 150 · 116 · 89 · 68 km | – | ITRA |