Distances
| Distance | Climb | Steepness | Cut-off | Places | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 km | 368 m | 2 m/kmRunnable | 20 h2026 | 3002026 | ITRA 5 |
| 100 km | 40 m | – | 20 h2026 | 3002026 | ITRA 3 |
| 53 km | 125 m | 2 m/kmRunnable | 10 h2026 | – | ITRA 2 |
How big is it? ?
72Major
Data confidence: high
- Size74
- Prestige50
- Reach67
- Longevity100
- Growth84
- Editions with results10
| Year | Date | Status | Distances | Finishers | Listed on |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 1 Oct | Confirmed | 160 · 100 · 53 km | – | Ahotu · ITRA · UltraRaceCalendar |
| 2026 | 2 Oct | Held | 160 · 100 · 53 km | 298 | DUV · ITRA |
| 2025 | 27 Sep | Held | 100 · 53 km | 223 | DUV · ITRA |
Organiser
Ultra Mirage Sports International Ltd