Distances (2026)
| Distance | Climb | Steepness | Points |
|---|---|---|---|
| 161 km | 2,376 m | 15 m/kmRolling | ITRA 5 |
| 80 km | 1,188 m | 15 m/kmRolling | ITRA 3 |
| 63 km | 701 m | 11 m/kmRunnable | ITRA 2 |
Where to stay ?
How big is it? ?
39Regular
Data confidence: medium
- Size30
- Prestige50
- Reach33
- Longevity40
- Growth48
- Editions with results4
| Year | Date | Status | Distances | Finishers | Listed on |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 19 Feb | Estimated | – | – | – |
| 2026 | 13 Feb | Past | 161 · 80 · 63 km | – | ITRA |
| 2025 | 14 Feb | Past | 172 · 161 · 85 · 80 · 63 km | – | DUV · ITRA |
Organiser
Fundacja Tworzywa