Distances
| Distance | Climb | Steepness | Start | Cut-off | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 km | 3,500 m | 19 m/kmRolling | 18:002026 | 40 h2026 | ITRA 6 |
| 107 km | – | – | – | – | – |
| 100 km | 1,700 m | 17 m/kmRolling | 08:002026 | – | – |
| 88 km | 2,000 m | 23 m/kmRolling | 07:002026 | 19 h2026 | ITRA 3 |
| 73 km | – | – | – | – | – |
| 59 km | 1,200 m | 20 m/kmRolling | – | – | – |
| 55 km | 1,140 m | 21 m/kmRolling | 08:302026 | – | – |
Where to stay ?
How big is it? ?
51Established
Data confidence: high
- Size50
- Prestige50
- Reach94
- Longevity10
- Growth50
- Editions with results1
| Year | Date | Status | Distances | Finishers | Listed on |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 17 Sep | Announced | 180 · 107 · 100 · 88 · 73 · 59 · 55 km | – | Betrail · Finishers · UltraRaceCalendar |
| 2026 | 18 Sep | Past | 176 · 100 · 90 · 84 · 55 km | – | Ahotu · ITRA · kikourou |
| 2025 | 19 Sep | Held | 176 · 88 · 80 · 55 km | 120 | DUV · ITRA · kikourou |