Distances
| Distance | Climb | Steepness | Cut-off | Points |
|---|---|---|---|---|
| 112 km | 5,500 m | 49 m/kmHilly | 22 h2025 | ITRA 5 |
| 106 km | 5,152 m | 49 m/kmHilly | 22 h2026 | ITRA 5 |
| 86 km | 3,901 m | 45 m/kmHilly | 20 h2026 | ITRA 4 |
| 68 km | 2,676 m | 39 m/kmHilly | 13 h2026 | ITRA 3 |
Where to stay ?
How big is it? ?
88Iconic
Data confidence: high
- Size94
- Prestige60
- Reach100
- Longevity100
- Growth97
- Editions with results12
| Year | Date | Status | Distances | Finishers | Listed on |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 5 May | Confirmed | 112 · 106 · 86 · 68 km | – | Ahotu · Betrail · Finishers · ITRA · trailrunning.de · UltraRaceCalendar |
| 2026 | 1 May | Held | 106 · 86 · 68 km | 1,275 | DUV · ITRA · kikourou |
| 2025 | 2 May | Held | 111 · 85 · 67 km | 868 | DUV · ITRA · kikourou |
Nearby around the same time
Organiser
Laufwerkstatt Innsbruck