Distances
| Distance | Climb | Steepness | Start | Entry fee | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 341 km | – | – | – | – | – |
| 61 km | 2,500 m | 41 m/kmHilly | 07:302026 | – | ITRA 3 |
| 57 kmLa Virée des Châteaux | 2,420 m | 42 m/kmHilly | 07:302026 | €57–602025 | ITRA 3 |
Where to stay ?
How big is it? ?
82Iconic
Data confidence: high
- Size88
- Prestige60
- Reach94
- Longevity100
- Growth73
- Editions with results21
| Year | Date | Status | Distances | Finishers | Listed on |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 30 Apr | Confirmed | 341 · 61 · 57 km | – | Ahotu · Betrail · Finishers · UltraRaceCalendar |
| 2026 | 2 May | Past | 60 · 56 km | – | ITRA · kikourou |
| 2025 | 3 May | Held | 56 km | 352 | DUV · ITRA · kikourou |
Nearby around the same time
Organiser
Comité des Fêtes de Désaignes