Distances
| Distance | Climb | Steepness | Points |
|---|---|---|---|
| 70 km | 2,080 m | 30 m/kmHilly | – |
| 63 km | – | – | – |
| 53 km | 1,790 m | 34 m/kmHilly | – |
Where to stay ?
How big is it? ?
73Major
Data confidence: high
- Size75
- Prestige60
- Reach77
- Longevity100
- Growth54
- Editions with results10
| Year | Date | Status | Distances | Finishers | Listed on |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 23 Jan | Confirmed | 70 · 63 · 53 km | – | Ahotu · Betrail · Finishers · UltraRaceCalendar |
| 2026 | 24 Jan | Held | 63 · 50 km | 318 | DUV |
| 2025 | 25 Jan | Held | 63 · 50 km | 306 | DUV |
Nearby around the same time
Organiser
Sport-events