Distances
| Distance | Climb | Steepness | Cut-off | Places | Entry fee | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 km | 7,900 m | 73 m/kmSteep mountain | 31 h2026 | 1012026 | €200–2302026 | ITRA 5 |
| 101 km | 7,600 m | 75 m/kmSteep mountain | 31 h2026 | 1012026 | €200–2302026 | ITRA 5 |
| 71 km | 4,500 m | 63 m/kmSteep mountain | 15 h 302026 | 2752026 | €125–1802026 | ITRA 3 |
| 50 km | 3,300 m | 66 m/kmSteep mountain | – | 3002026 | €90–1202026 | ITRA 3 |
Where to stay ?
How big is it? ?
76Major
Data confidence: high
- Size86
- Prestige50
- Reach77
- Longevity80
- Growth100
- Editions with results8
| Year | Date | Status | Distances | Finishers | Listed on |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 3 Sep | Confirmed | 108 · 101 · 71 · 50 km | – | Betrail · trailrunning.de · UltraRaceCalendar |
| 2026 | 4 Sep | Held | 103 · 69 · 51 km | 673 | DUV · ITRA · trailrunning.de |
| 2025 | 5 Sep | Held | 103 · 69 · 51 km | 434 | DUV · ITRA |
Nearby around the same time
Organiser
Jacaranda Sport Consulting GmbH