Distances
| Distance | Climb | Steepness | Cut-off | Places | Entry fee | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 km106k | 6,200 m | 58 m/kmHilly | 24 h2025 | 252026 | 875 SEK2025 | – |
| 100 km | 6,410 m | 64 m/kmSteep mountain | – | – | – | ITRA 4 |
| 52 km | 3,247 m | 62 m/kmSteep mountain | – | – | 875 SEK2025 | ITRA 2 |
Where to stay ?
How big is it? ?
54Established
Data confidence: high
- Size18
- Prestige60
- Reach94
- Longevity60
- Growth100
- Editions with results6
| Year | Date | Status | Distances | Finishers | Listed on |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 12 Jun | Confirmed | 106 · 100 · 52 km | – | Ahotu · Finishers · GoTrail · ITRA · Loppkartan · UltraRaceCalendar |
| 2026 | 13 Jun | Held | 106 · 100 · 52 km | 27 | DUV · ITRA |
| 2025 | 7 Jun | Held | 106 · 100 · 52 km | 10 | DUV · ITRA |
Nearby around the same time
Organiser
IF Kville