Distances
| Distance | Climb | Steepness | Start | Cut-off | Places | Entry fee | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 km | 7,300 m | 41 m/kmHilly | 12:002026 | 51 h2026 | 5002026 | €190–2452025 | ITRA 6 |
| 105 km | 4,000 m | 38 m/kmHilly | 05:002026 | 32 h2026 | 1,5002025 | €120–1602025 | ITRA 4 |
| 76 km | 2,800 m | 37 m/kmHilly | 08:002026 | 16 h2026 | 1,5002025 | €95–1352025 | ITRA 3 |
Where to stay ?
How big is it? ?
70Major
Data confidence: high
- Size94
- Prestige50
- Reach86
- Longevity60
- Growth21
- Editions with results6
| Year | Date | Status | Distances | Finishers | Listed on |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 1 Oct | Announced | 178 · 105 · 76 km | – | Ahotu · Betrail · UltraRaceCalendar |
| 2026 | 1 Oct | Past | 300 · 176 · 105 · 77 km | – | ITRA · kikourou |
| 2025 | 3 Oct | Held | 178 · 155 · 107 · 84 · 78 km | 1,295 | DUV · ITRA · kikourou |
Nearby around the same time
Organiser
L'Espace Mont d'Or