Distances
| Distance | Climb | Steepness | Cut-off | Entry fee | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 162 km | 6,419 m | 40 m/kmHilly | 46 h2026 | €137–1952026 | ITRA 6 |
| 111 kmCenturion | 4,752 m | 43 m/kmHilly | 30 h2026 | €100–1152026 | ITRA 5 |
| 102 km | – | – | – | – | ITRA 5 |
| 63 km | 2,580 m | 41 m/kmHilly | 16 h2026 | €74–1052026 | ITRA 3 |
| 59 km | – | – | – | – | ITRA 3 |
Where to stay ?
How big is it? ?
80Major
Data confidence: high
- Size88
- Prestige60
- Reach86
- Longevity100
- Growth61
- Editions with results11
| Year | Date | Status | Distances | Finishers | Listed on |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 23 Apr | Confirmed | 162 · 111 · 102 · 63 · 59 km | – | Ahotu · Betrail · Finishers · ITRA · UltraRaceCalendar |
| 2026 | 24 Apr | Held | 162 · 111 · 63 km | 775 | DUV · ITRA |
| 2025 | 25 Apr | Held | 161 · 111 · 63 km | 697 | DUV · ITRA |
Nearby around the same time
Organiser
ŠD Tura