Distances
| Distance | Climb | Steepness | Points |
|---|---|---|---|
| 107 km | 6,376 m | 60 m/kmSteep mountain | ITRA 5 |
| 90 km | 5,666 m | 63 m/kmSteep mountain | ITRA 4 |
| 63 km | – | – | ITRA 3 |
| 59 km | 3,846 m | 65 m/kmSteep mountain | ITRA 3 |
| 50 km | – | – | – |
Where to stay ?
How big is it? ?
66Major
Data confidence: high
- Size48
- Prestige60
- Reach94
- Longevity100
- Growth53
- Editions with results12
| Year | Date | Status | Distances | Finishers | Listed on |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 30 Jul | Confirmed | 107 · 90 · 63 · 59 · 50 km | – | Betrail · Finishers · ITRA · trailrunning.de · UltraRaceCalendar |
| 2026 | 31 Jul | Held | 107 · 90 · 63 · 59 km | 110 | Ahotu · DUV · ITRA |
| 2025 | 1 Aug | Held | 107 · 90 · 63 · 59 km | 107 | DUV · ITRA |
Nearby around the same time
Organiser
Tourismusverband Pitzal & Laufwerkstatt Innsbruck