Distances
| Distance | Climb | Steepness | Start | Cut-off | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 km | – | – | 12:002025 | 400 h2025 | – |
| 760 km | 49,872 m | 66 m/kmSteep mountain | – | – | ITRA 6 |
| 450 km | – | – | 12:002025 | 163 h2025 | – |
| 415 km | 25,869 m | 62 m/kmSteep mountain | – | – | ITRA 6 |
| 373 km | 24,010 m | 64 m/kmSteep mountain | – | – | ITRA 6 |
| 192 km | 8,908 m | 46 m/kmHilly | – | – | ITRA 6 |
| 176 km | 9,278 m | 53 m/kmHilly | 12:002025 | – | ITRA 6 |
| 102 km | 4,880 m | 48 m/kmHilly | – | – | ITRA 4 |
Where to stay ?
How big is it? ?
42Regular
Data confidence: medium
- Size30
- Prestige50
- Reach67
- Longevity30
- Growth50
| Year | Date | Status | Distances | Finishers | Listed on |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 1 Aug | Confirmed | 900 · 760 · 450 · 415 · 373 · 192 · 176 · 102 km | – | Ahotu · ITRA · UltraRaceCalendar |
| 2025 | 1 Aug | Past | 855 · 454 · 181 km | – | kikourou |